Op deze pagina is een overzicht gemaakt van de individuele en team successen van de judoka´s van Top Judo Nijmegen door de jaren heen, vanaf de oprichting in 2001.
Soms zijn successen behaald, terwijl de betreffende judoka voor meerdere verenigingen uitkwam, echter ook voor Top Judo Nijmegen. Een voorbeeld hiervan Robby van Laarhoven en Grim Vuijsters, die beiden individueel bij Jan de Rooij in Goirle trainden, maar in teamverband met Top Judo Nijmegen Nederlands uitkwamen en tot twee keer kampioen van Nederland werden.
Sterretjes (*) staan bij de jaren dat een judoka van Top Judo Nijmegen nog niet, of niet meer voor Top Judo Nijmegen uitkwam.
OS/WK/EK/NK
In het overzicht zijn enkel Nederlandse, Europese en Wereld Kampioenschappen opgenomen met als ultieme succes: de deelname aan de Olympische Spelen. Een paar bijzondere kampioenschappen zijn ook opgenomen.
Het is een lange lijst van mooie momenten geworden.
Voor overige successen op Worldcups, Europacups, Grand Slams, Grand Prix, Masters, A-label- en andere toptoernooien kan op de persoonlijke pagina's van de judoka's worden gekeken. Als de judoka geen lid meer is van Top Judo Nijmegen, dan via de pagina van oud-judoka's.
Sportprijzen
Voor een overzicht van de sportprijzen (zoals de Sportprijs van Nijmegen), is een aparte pagina gemaakt; klik hier.
Hallo of Fame
In de Hall of Fame zijn de judoka's te vinden die uitzonderlijke successen hebben behaald.
OLYMPISCHE SPELEN | ![]() | |
deelname | Tessie Savelkouls (Rio de Janeiro 2016* (7e)) Jeroen Mooren (Rio de Janeiro 2016 (17e), Londen 2012 (33e)) Jayme Mata (Rio de Janeiro 2016 (9e), Londen 2012 (17e)) | |
Jeugd Olympisch Spelen (YOG) | ||
deelname | - | |
Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) | Goud | - |
Zilver | - | |
brons | Marvin de la Croes (2005*) | |
deelname | Marvin de la Croes (2005*) | |
WERELD-KAMPIOENSCHAPPEN | ![]() | |
Senioren | Goud | - |
Zilver | - | |
Brons | - | |
deelname | Guusje Steenhuis (2017*, 2015*, 2014) Tessie Savelkouls (2017*, 2015*) Jeroen Mooren (2015, 2014, 2013, 2011, 2010) Jayme Mata (2015, 2014, 2009*) Grim Vuijsters (2013*, 2011*, 2010, 2009, 2008) Marvin de la Croes (2009) | |
-23 jaar | Goud | - |
Zilver | - | |
Brons | - | |
-21/20 jaar | Goud | Marvin de La Croes (2006*) |
Zilver | Marvin de la Croes (2008*) | |
Brons | Tessie Savelkouls (2011) Guusje Steenhuis (2011) Jennifer Kuijpers (2006) | |
Teams | Geke van den Berg (brons 2015*) | |
-17/-18 jaar | Goud | - |
Zilver | - | |
Brons | - | |
Veteranen | Goud | Ferenc Arts (2015) |
Zilver | Gerrie Theunissen (2015) | |
Brons | Ferenc Arts (2011) | |
Team | Ferenc Arts (brons 2011) | |
EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN | ![]() | |
Senioren | Goud | - |
Zilver | Guusje Steenhuis (2017*, 2016*) Grim Vuijsters (2009) | |
Brons | Guusje Steenhuis (2015*) Jeroen Mooren (2012, 2010) | |
deelname | Tessie Savelkouls (2017*, 2016*) Guusje Steenhuis (2017*, 2016*, 2015*, 2014 (5e)) Jeroen Mooren (2016 (7e), 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) Danny Meeuwsen (2011, 2006) Grim Vuijsters (2011*, 2010, 2009) Marvin de la Croes (2010) | |
Senioren teams | Martijn van Oostrum (goud (1998*), brons (1999*)) | |
-23 jaar | Goud | Geke van den Berg (2017*) Tessie Savelkouls (2014) Jeroen Mooren (2005) |
Zilver | Tessie Savelkouls (2013) Jeroen Mooren (2006) | |
Brons | Guusje Steenhuis (2013) Marvin de la Croes (2009) | |
-21/20 jaar | Goud | Guusje Steenhuis (2011) Jeffrey van Emden (2007) Jeroen Mooren (2004) |
Zilver | Guusjes Steenhuis (2010) | |
Brons | Geke van den Berg (2015*) Tessie Savelkouls (2011) Marvin de La Croes (2008*) Jeffrey van Emden (2006*) Vincent Verhoeven (2004) Grim Vuijsters (2001*) Robby van Laarhoven (2001*) | |
-17/-18 jaar | Goud | Genevieve Bogers (jiu jitsu 2012) Marvin de la Croes (2005*) |
Zilver | Jeffrey van Emden (2004) | |
Brons | Jennifer Kuijpers (2003) | |
Veteranen | Goud | - |
Zilver | Ferenc Arts (2015) | |
Brons | Ferenc Arts (2016, 2014, 2013, 2012) Gerrie Theunissen (2007) | |
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN | ![]() | |
Senioren | Goud | Guusje Steenhuis (2017, 2013, 2012) Marvin de la Croes (2014*) Géneviève Bogers (2012) Jennifer Kuijpers (2011, 2008, 2007) Robby van Laarhoven (2011*) Jeroen Mooren (2010, 2009, 2008, 2007, 2003) Danny Meeuwsen (2009, 2005, 2003, 1999*) Grim Vuijsters (2009, 2007*, 2006*, 2005*) Miriam Polak (2008, 2006) Martijn van Oostrum (1999*, 1998*, 1997*, 1996*) Gerrie Theunissen (1989*, 1978*) |
Zilver | Marvin de la Croes (2016*, 2015*, 2009) Sam Mekaoui (2015) Géneviève Bogers (2015*) Tessie Savelkouls (2015*, 2014) Miriam Polak (2012, 2002, 1998*, 1996*) Guusje Steenhuis (2011, 2010) Jeroen Mooren (2011, 2006, 2005, 2002) Danny Meeuwsen (2010, 2008, 2007) Patty Joldersma (2009, 2007, 2004, 2003) Robby van Laarhoven (2008, 2005*, 2002*, 2001*) Jeffrey Meeuwsen (2008) Karin van Dijk (2007) Grim Vuijsters (2004*) Sidney Carty (2002, 2001, 2000*, 1999*) Martijn van Oostrum (2000*) Ferenc Arts (1993*) René Pouwels (1989*, 1980*) Gerrie Theunissen (1985*, 1982*) | |
Brons | Geke van den Berg (2017*, 2016*, 2014*) Sam Mekaoui (2016) Melissa Loen (2016*) Ivo Bekema (2015) Menno Kok (2014) Géneviève Bogers (2014*) Menno Kok (2014*) Grim Vuijsters (2013*, 2008, 2002*, 1999*) Evelien Donkers (2011) Tessie Savelkouls (2011) Miriam Polak (2010, 2009, 2007, 2001, 1997*) Patty Joldersma (2010, 2000*) Jennifer Kuijpers (2010) Karin van Dijk (2008) Robby van Laarhoven (2007*, 2006*, 2004*) Marvin de la Croes (2007*) Lesley van Haren (2006) Jeffrey van Emden (2006*) Steven Willemsen (2005, 2003) Chiel Willems (2004, 2003) Danny Meeuwsen (2004, 2002, 1998*) Jeffrey Meeuwsen (2003) Vincent Verhoeven (2003) Grim Vuijsters (1999*) Ferenc Arts (1999*) Sidney Carty (1997*) Martijn van Oostrum (1995*, 1994*) Gerrie Theunissen (1991*, 1988*, 1986*, 1980*, 1979*) René Pouwels (1988*, 1984*, 1983*) | |
-21/20 jaar | Goud | Renee Maas (2018) Boyd Derks (2015*) Géneviève Bogers (2015*) Talet Ozturk (2013, 2012) Lotte Janssen (2012) Guusje Steenhuis (2011, 2010) Tessie Savelkouls (2011) Marvin de la Croes (2008*, 2007*, 2006*, 2005*) Max van Leeuwen (2008, 2006) Jeffrey van Emden (2007, 2006, 2005) Jennifer Kuijpers (2006) Jeroen Mooren (2004, 2003, 2002, 2001) Patty Joldersma (2003, 2001*) Robby van Laarhoven (2001*) Jeffrey Meeuwsen (2001*) Miriam Polak (2000*, 1999*) Martijn van Oostrum (1996*) Sidney Carty (1993*) Gerrie Theunissen (1979*) |
Zilver | Jay Hsia (2016) Silja Kok (2015*) Géneviève Bogers (2013) Manon Derks (2013) Simone Zwitserloot (2010) Nick Prijs (2007, 2006, 2005) Karin van Dijk (2006) Jefte Drijvers (2006) Chiel Willems (2005) Patty Joldersma (2004) Vincent Verhoeven (2004) Grim Vuijsters (2001*, 2000*) Robby van Laarhoven (2000*) Bianca Bons (1999*) Noud van Hecke (1992*) Danny Meeuwsen (1997*, 1996*) | |
Brons | Jilke Ripping (2018) Alexe Wagemaker (2017) Quincy Haefkens (2016*) Harry Hsia (2016*) Silja Kok (2016*) Jay Hsia (2015) Thomas Jaspers (2015*) Hugo Heinen (2014) Géneviève Bogers (2014, 2012) Ivo Bekema (2013) Djeremy Harmsen (2011, 2009) Evelien Donkers (2010) Soeridj Rahkan (2010) Guusje Steenhuis (2009) Tessie Savelkouls (2009) Karin van Dijk (2007, 2005) Max van Leeuwen (2007) Niek Verhorstert (2007*) Stef Kroeze (2007) Lesley van Haren (2006, 2003) Ramon Akkers (2006) Jennifer Kuijpers (2005, 2004) Jefte Drijvers (2005) Terry Peters (2005) Nick Prijs (2004) Vincent Verhoeven (2003) Jeroen Mooren (2000*) Steven Willemsen (2000*) Robby van Laarhoven (1999*) Grim Vuijsters (1999*) Miriam Polak (1998*, 1997*) Danny Meeuwsen (1997*, 1996*) Sidney Carty (1994*) Noud van Hecke (1993*) Ferenc Arts (1990*) René Pouwels (1977*) | |
-17/-18 jaar | Goud | Quincy Haefkens (2017*) Boyd Derks (2011) Geke van den Berg (2011) Menno Kok (2010) Djeremy Harmsen (2008) Marvin de la Croes (2005*, 2004*) Karin van Dijk (2004) Chiel Willems (2002) Jeroen Mooren (2000*, 1999*) Robby van Laarhoven (1998*) Gerrie Theunissen (1977*) |
Zilver | Alexe Wagemaker (2018) Mirthe van Kerkhof (2018) Tycho Muhlack (2018) Renee Maas (2017) Jilke Ripping (2017) Jaïr Reinartz (2017, 2015) Alexe Wagemaker (2016) Géneviève Bogers (2012, 2011) Manon Derks (2010) Hugo Heinen (2010) Talet Ozturk (2010) Sam Mekaoui (2009) Robin Gloudemans (2009) Soeridj Rahkan (2008) Niek Verhorstert (2007*) Max van Leeuwen (2005) Jefte Drijvers (2004) Jeffrey van Emden (2004, 2003) Jennifer Kuijpers (2003, 2002) Stef Kroeze (2003) Chiel Willems (2001*) Patty Joldersma (2000*, 1999*) Jeffrey Meeuwsen (1998*) Grim Vuijsters (1998*) Steven Willemsen (1997*) Robby van Laarhoven (1997*) Martijn van Oostrum (1993*) | |
Brons | Pleun Broekhuizen (2018) Renee Maas (2018 Alexe Wagemaker (2017) Jaïr Reinartz (2016) Aaron Baart (2016*) Melissa Loen (2015*, 2014, 2012) Willem Bernards (2015) Harry Hsia (2015*) Géneviève Bogers (2014, 2013) Lotte Janssen (2012, 2011) Jay Hsia (2012) Manon Derks (2011) Thomas Jaspers (2011*) Geke van den Berg (2010) Melanie Emmelkamp (2010) Sam Mekaoui (2010) Talet Ozturk (2009) Soeridj Rahkan (2009) Tessie Savelkouls (2008) Siv van Hegelsom (2007) Ramon Akkers (2005) Melissa van Dieten (2004, 2003) Stijn Brans (2004) Stef Kroeze (2004) Lesley van Haren (2003, 2002) Jeroen Mooren (2001) Patty Joldersma (2001*) Jennifer Kuijpers (2001*) Vincent Verhoeven (2000*) Miriam Polak (1996*) Sidney Carty (1991*) Ferenc Arts (1988*) | |
-15 | Goud | Mirthe van Kerkhof (2018) Jame Papilaja (2017*) Alexe Wagemaker (2016) Pleun Broekhuizen (2015) Jilke Ripping (2015) Jaïr Reinartz (2015) Silja Kok (2013) Géneviève Bogers (2010) Lotte Janssen (2010) Tessie Savelkouls (2006) Siv van Hegelsom (2005) Melissa van Dieten (2002) Jeffrey van Emden (2002) Max van Leeuwen (2002) Stef Kroeze (2002) Gerrie Theunissen (1977*, 1975*) |
Zilver | Renske Wekking (2017) Jennifer Kolvenbach (2017*) Tim van Kleef (2015) Jaïr Reinartz (2014) Quincy Haefkens (2013) Harry Hsia (2012) Géneviève Bogers (2011) Damiano Piga (2011) Jay Hsia (2010) Menno Kok (2008) Manu Drijvers (2004) Karin van Dijk (2002) Jeffrey Meeuwsen (1998*, 1997*) Bianca Bons (1997*) | |
Brons | Pepijn Hartgring (2018*) Jade Omerkoylu (2018) Noa Kampen (2018) Kim Wijers (2017) Mirthe van Kerkhof (2017, 2016) Alexe Wagemaker (2015, 2014) Anouk Doelitzch (2014) Nick Wijers (2014) Silja Kok (2012) Melissa Loen (2012, 2011) Damiano Piga (2012) Lotte Janssen (2011) Geke van den Berg (2009) Géneviève Bogers (2009) Marieke Teunissen (2009) Sam Mekaoui (2008) Soeridj Rahkan (2007) Jenna Uijt de Haag (2006) Manu Drijvers (2005) Bram Sterke (2005) Max van Leeuwen (2003) Stijn Brans (2002) Joren Cousin (2001*, 2000*) Jennifer Kuijpers (2000*) Robby van Laarhoven (1997*) Miriam Polak (1995*) | |
Veteranen | Goud | Ferenc Arts (2014, 2013, 2012, 2011) Bianca Bons (2014) Patrick Noij (2014) Bas Swartjes (2013, 2011) |
Zilver | Ferenc Arts (2016, 2015) Oscar Looman (2016) Bas Swartjes (2012) | |
Brons | Oscar Looman (2017) Bas Swartjes (2015) | |
Teams | Goud | -15 meisjes (2018) -15 jongens (2015) -17 meisjes (2012, 2011) Heren (2008, 2006) Mixteam (2008) Vrouwen (2007) |
Zilver | -17 jongens (2010, 2005) Vrouwen (2010) Heren (2009) -20 jongens (2004) Mixteam (2015, 1e klasse) | |
Brons | Mixteam (2017) Vrouwen (2015, 2008?) -15 meisjes (2015) Heren (2010, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001) -17 jongens (2008, 2004) Heren (2015, overgangsklasse) | |
BIJZONDERE KAMPIOENSCHAPPEN | ||
Universiade | Jeroen Mooren (goud 2009) Esther Stam (goud, 2011#) | |
Wereld Universiteit Kampioenschappen | Danny Meeuwsen (zilver 2000*) | |
Europese Studenten Kampioenschappen | Evelien Donkers (brons 2013) | |
Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK) | Tom de Wildt (brons 2018) Niek Verhorstert (goud 2018, goud 2017, goud 2016) Sam Mekaoui (goud 2017) Jay Hsia (zilver 2018, brons 2017) Rick Jaspers (zilver 2016) Kristiaan Laumen (zilver 2012) Mayke Akkermans (goud 2010) Patty Joldersma (goud 2007, zilver 2004) Terry Peters (goud 2007) Roger van Groenendael (goud 2007) Chiel Willem (goud 2007, goud 2006) Toni van Gennip (zilver 2004) Ferenc Arts (goud 1994*, 1993*, 1992*, 1991*) Noud van Hecke (zilver 1993*) Team Nijmegen (goud 2015: Evelien Donkers, Hugo Heinen, Ivo Bekema, Rick Jaspers e.a.) | |
World Police and Fire Games | Bas Swartjes (goud (2013, 2011), zilver (2015)) | |
European Police and Fire Games | Bas Swartjes (goud (2012)) | |
Nederlandse Politie Kampioenschappen | Bianca Bons (goud 2013) Chiel Willems (goud 2016*, 2012, 2011, 2010, 2009) Bas Swartjes (goud (2013), zilver (2012), brons (2011) Antoine Haefkens (goud 2010) Mark Latta (goud 2010) | |
Nederlandse Militairen Kampioenschappen | Selena Raats (goud 2010, zilver 2008, brons 2007) | |
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de leeftijdscategorieën aangepast, ook in Nederland. Dit in verband met het kwalificatietraject voor de Jeugd Olympische Spelen in 2014 in Nanjing. -17 is -18 geworden en -20 is nu -21.
* Betreffende judoka was in dat jaar nog niet of niet meer lid van Top Judo Nijmegen.
# Betreffende judoka is/was geen lid van Top Judo Nijmegen, maar traint /trainde wel af en toe mee.
NB. Mocht er onverhoopt in de overzicht een succes vergeten zijn of klopt er iets niet, laat ons dat zo spoedig mogelijk weten. Dan passen we het aan.
@bijgewerkt tot 1 september 2017